Godziny przyjęć
| Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergolog dr n. med. Magdalena Rauhut-Klaban Grafik dostępny w rejestracji tel. 797 500 542 i 61 224 50 60 | ||||||
| Chirurg naczyniowy dr Cezary Maćkowski | 15:30 - 20:00 | |||||
| Dermatolog dr n. med. Anna Neneman | 9:30 - 15:30 | |||||
| Diabetolog dr Daria Pohl | 14:00 - 15:00 | |||||
| Endokrynolog/choroby tarczycy dr Dagny Łapińska-Cwojdzińska Grafik dostępny w rejestracji tel. 797 500 542 i 61 224 50 60 | ||||||
| Ginekolog dr n. med. Joanna Krygowska-Zielińska | 15:00 - 20:00 | 14:00-20:00 | ||||
| Internista, Pulmonolog dr Maria Nowak | 17:00 - 20:00 | |||||
| Kardiolog dr n. med. Ewa Ciesiółka | 14:00 - 19:00 | |||||
| Laryngolog dr Renata Mikstacka | 14:30 - 16:30 | |||||
| Neurolog, Neurolog dziecięcy dr n. med. Justyna Młodzikowska-Albrecht Grafik dostępny w rejestracji tel. 797 500 542 i 61 224 50 60 | 13:30 - 20:00 | |||||
| Neurolog, Neurolog dziecięcy dr n. med. Justyna Młodzikowska-Albrecht Grafik dostępny w rejestracji tel. 797 500 542 i 61 224 50 60 | 13:30 - 20:00 | |||||
| Okulista dr Mariusz Wilk | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | ||||
| Ortopeda dr n. med. Patryk Nikratowicz | 14:00 - 19:00 | |||||
| Psycholog/ neuropsycholog Psycholog Magdalena Marcinkowska-Urbaniak | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | ||||
| Internista, Pulmonolog dr Maria Nowak | 17:00 - 20:00 | |||||
| Urolog dr Michał Krawczyński | 14:00 - 16:00 | |||||
| USG USG |
Rejestracja
Poniedziałek – piątek od godziny 9:00. Telefony: 797 500 542; 61 224 50 60
